<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duurzame Verpakkingen &#38; Wegwerpservies</title>
	<atom:link href="http://www.duurzameverpakkingen.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzameverpakkingen.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hawaii is 1e Amerikaanse met een verbod op plastic tassen</title>
		<link>http://www.duurzameverpakkingen.info/2324/wegwerpservies/hawaii-is-1e-amerikaanse-met-een-verbod-op-plastic-tassen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hawaii-is-1e-amerikaanse-met-een-verbod-op-plastic-tassen</link>
		<comments>http://www.duurzameverpakkingen.info/2324/wegwerpservies/hawaii-is-1e-amerikaanse-met-een-verbod-op-plastic-tassen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegwerp servies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameverpakkingen.info/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn ondertussen een groot aantal steden in de VS die een verbod op plastic tasjes hebben. Nu heeft de gemeenteraad van Honolulu ingestemd met een verbod waardoor heel het eiland, en de staat, Hawaii geen plastic tassen meer worden gebruikt op het point of sale. Er gelden wel een aantal uitzonderingen. Sommige van de uitzonderingen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzameverpakkingen.info/2324/wegwerpservies/hawaii-is-1e-amerikaanse-met-een-verbod-op-plastic-tassen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktpotentieel composteerbaar kunststof neemt toe</title>
		<link>http://www.duurzameverpakkingen.info/2318/wegwerpservies/marktpotentieel-composteerbaar-kunststof-neemt-toe.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marktpotentieel-composteerbaar-kunststof-neemt-toe</link>
		<comments>http://www.duurzameverpakkingen.info/2318/wegwerpservies/marktpotentieel-composteerbaar-kunststof-neemt-toe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegwerp servies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameverpakkingen.info/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Amerikaanse kunststofproducenten zien een groeiende markt in de ondersteuning voor het composteren van tuin en voedselafval. Slechts een handvol polymeren zijn in een paar maanden biologisch afbreekbaar. Tegenstanders ervan wijzen evenwel op de hoge kosten van biologisch afbreekbaar kunststof ten opzichte van conventioneel materiaal (2 tot 4 maal hoger). Dat is nog steeds een belemmering voor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzameverpakkingen.info/2318/wegwerpservies/marktpotentieel-composteerbaar-kunststof-neemt-toe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastic vormt grotere bedreiging voor India dan atoombom</title>
		<link>http://www.duurzameverpakkingen.info/2313/wegwerpservies/plastic-vormt-grotere-bedreiging-voor-india-dan-atoombom.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plastic-vormt-grotere-bedreiging-voor-india-dan-atoombom</link>
		<comments>http://www.duurzameverpakkingen.info/2313/wegwerpservies/plastic-vormt-grotere-bedreiging-voor-india-dan-atoombom.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegwerp servies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameverpakkingen.info/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Het ongebreidelde gebruik van plastic zakjes verstopt meren en rioleringsstelsels en dat vormt een grotere bedreiging voor de toekomstige Indiase generaties dan een aanval met een atoombom. Die opvallende uitspraak komt van het Indiase Hooggerechtshof. De rechters gingen daarmee in op een vraag van twee dierenrechtenorganisaties, die via gerechtelijke weg dringend aandacht vragen voor de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzameverpakkingen.info/2313/wegwerpservies/plastic-vormt-grotere-bedreiging-voor-india-dan-atoombom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dordrecht plastic tas-vrij</title>
		<link>http://www.duurzameverpakkingen.info/2308/wegwerpservies/dordrecht-plastic-tas-vrij.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dordrecht-plastic-tas-vrij</link>
		<comments>http://www.duurzameverpakkingen.info/2308/wegwerpservies/dordrecht-plastic-tas-vrij.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegwerp servies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameverpakkingen.info/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Plastic Tas Vrij heeft op Voorstraat 183 een etalage met op straat gevonden plastic tasjes ingericht. Onder het motto: &#8220;Hoeveel tasjes heb jij nodig?&#8221; mag iedereen een maand lang raden hoeveel plastic tasjes er hangen. Deelnemers kunnen zich op de websitewww.plastictasvrij.nl registreren en een getal invullen. De etalage wordt ter beschikking gesteld door woningcorporatie Trivire en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzameverpakkingen.info/2308/wegwerpservies/dordrecht-plastic-tas-vrij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drinken uit fles van aardappelschillen</title>
		<link>http://www.duurzameverpakkingen.info/2303/wegwerpservies/drinken-uit-fles-van-aardappelschillen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drinken-uit-fles-van-aardappelschillen</link>
		<comments>http://www.duurzameverpakkingen.info/2303/wegwerpservies/drinken-uit-fles-van-aardappelschillen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegwerp servies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameverpakkingen.info/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola Co en Pepsico zijn met een nieuwe wedloop bezig. Het gaat niet om wie de meeste flesjes limonade, water of sportdrank verkoopt. Maar wie het eerst op de markt komt met plastic flesjes, volledig gemaakt van landbouwafval of afval van voedingsbedrijven. Als dat lukt, zouden beide bedrijven in één klap hun ecologische voetafdruk drastisch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzameverpakkingen.info/2303/wegwerpservies/drinken-uit-fles-van-aardappelschillen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijstgigant Lassie verpakt alleen nog FSC-gecertificeerd</title>
		<link>http://www.duurzameverpakkingen.info/2298/wegwerpservies/rijstgigant-lassie-verpakt-alleen-nog-fsc-gecertificeerd.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rijstgigant-lassie-verpakt-alleen-nog-fsc-gecertificeerd</link>
		<comments>http://www.duurzameverpakkingen.info/2298/wegwerpservies/rijstgigant-lassie-verpakt-alleen-nog-fsc-gecertificeerd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegwerp servies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameverpakkingen.info/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 1 mei 2012 draagt Lassie, rijstleider van Nederland, het prestigieuze keurmerk van de onafhankelijke en internationale organisatie Forest Stewardship Council (FSC). Het FSC-keurmerk geeft de verzekering dat de grondstoffen voor kartonnen en papieren verpakkingen afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Van alle bossen in de wereld is nu ongeveer 400 miljoen hectare]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzameverpakkingen.info/2298/wegwerpservies/rijstgigant-lassie-verpakt-alleen-nog-fsc-gecertificeerd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er zit meer plastic afval in zee dan gedacht</title>
		<link>http://www.duurzameverpakkingen.info/2291/wegwerpservies/er-zit-meer-plastic-afval-in-zee-dan-gedacht.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=er-zit-meer-plastic-afval-in-zee-dan-gedacht</link>
		<comments>http://www.duurzameverpakkingen.info/2291/wegwerpservies/er-zit-meer-plastic-afval-in-zee-dan-gedacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegwerp servies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameverpakkingen.info/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[De hoeveelheid plastic afval op zee is groter dan gedacht. De wind duwt veel plastic deeltjes onder water waardoor het aan de aandacht van onderzoekers ontsnapt, zeggen twee Amerikaanse wetenschappers. Oceanograaf Giora Proskurowski (Universiteit van Washington) zag op de Stille Oceaan hoe plastic afval in de vorm van kleine confetti-achtige deeltjes aan de oppervlakte dreef en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzameverpakkingen.info/2291/wegwerpservies/er-zit-meer-plastic-afval-in-zee-dan-gedacht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schoolfruit in composteerbare folie</title>
		<link>http://www.duurzameverpakkingen.info/2286/wegwerpservies/schoolfruit-in-composteerbare-folie.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schoolfruit-in-composteerbare-folie</link>
		<comments>http://www.duurzameverpakkingen.info/2286/wegwerpservies/schoolfruit-in-composteerbare-folie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegwerp servies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameverpakkingen.info/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[In het kader van het Schoolfruit programma krijgen kinderen van 6 tot 11 jaar oud in Italie op school individueel samengestelde pakketjes vers fruit aangeboden. Net als in Nederland wordt in Italië werk gemaakt van gezonde voeding op school. Dat gebeurt door middel van het aanbieden van verpakt vers fruit in een composteerbare verpakking. Innovia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzameverpakkingen.info/2286/wegwerpservies/schoolfruit-in-composteerbare-folie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wageningse universiteit maakt bioplastic uit bermgras</title>
		<link>http://www.duurzameverpakkingen.info/2281/wegwerpservies/wageningse-universiteit-maakt-bioplastic-uit-bermgras.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wageningse-universiteit-maakt-bioplastic-uit-bermgras</link>
		<comments>http://www.duurzameverpakkingen.info/2281/wegwerpservies/wageningse-universiteit-maakt-bioplastic-uit-bermgras.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegwerp servies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameverpakkingen.info/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[De wereld leeft op te grote voet. Langzamerhand dringt het besef door dat een omslag naar een duurzamer economie geen luxe maar pure noodzaak is. Aardolie en andere grondstoffen raken een keer op. Wageningen Universiteit experimenteert al volop met bioplastics waarvoor olie niet meer nodig is. Wageningen Universiteit heeft vorige week een staaltje van haar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzameverpakkingen.info/2281/wegwerpservies/wageningse-universiteit-maakt-bioplastic-uit-bermgras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland in Europese &#8216;compost top&#8217;</title>
		<link>http://www.duurzameverpakkingen.info/2277/wegwerpservies/nederland-in-europese-compost-top.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederland-in-europese-compost-top</link>
		<comments>http://www.duurzameverpakkingen.info/2277/wegwerpservies/nederland-in-europese-compost-top.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wegwerp servies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzameverpakkingen.info/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Nederland staat op een goede tweede plek op de Europese ranglijst van organische afvalwerking. Oostenrijk is de absolute nummer één. Dit tonen onderzoekscijfers van Eurostat, het Europees bureau voor statistiek. Door 28 procent van het geproduceerde organisch afval te composteren, plaatst Nederland zich als tweede op de lijst van afvalwerking binnen de EU. Nederland volgt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duurzameverpakkingen.info/2277/wegwerpservies/nederland-in-europese-compost-top.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

